<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Misa.no latest news</title>
			<copyright>Copyright &#169; MISA </copyright>
			<description>Misa.no latest news</description>
			<language>no-no</language>
			<link>http://www.misa.no/</link>
		<item>
			<title>Klimakost presentert i utlandet</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimakost_presentert_i_utlandet/</link>
			<description>&lt;p&gt;Johan Pettersen deltok på arbeidsseminaret &lt;a href=&quot;http://data.fir.de/projektseiten/ims2020/index.php?pos=15&quot;&gt;IMS Summer School&lt;/a&gt; i Zürich, Sveits 26-26 mai 2010.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tema for seminaret var bærekraftig produksjon, og MiSA viste frem hvordan Klimakost kan bidra til dette. Tittelen for foredraget var &lt;i&gt;From analysis to action: Carbon footprint and measures to reduce indirect GHG emissions.&lt;br /&gt;
&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Siden Klimakost dekker klimafotavtrykk (klimaspor) for alle typer varer og tjenester er det et veldig nyttig verktøy for å rette innkjøpskriterier. Det er mye snakk om grønne eller klimavennlige innkjøpsordninger, men få studier som ser på hvordan disse skal rettes for å få best resultat.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Basert på de studiene som MiSA har gjort for ulike offentlige enheter; kommuner, fylkeskommuner og bedrifter, ble det en diskusjon om forholdet mellom klimafotavtrykk, klimaregnskap, innkjøp og innkjøpsordninger.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Se under for presentasjonen som Johan holdt. Den vil også bli gjort tilgjengelig fra IMS sine websider.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2010-06-04 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimanøytrale boformer på Brøset</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimanoeytrale_boformer_paa_broeset/</link>
			<description>&lt;p&gt;Notatet tar for seg en diskusjon rundt begrepet &quot;klimanøytral&quot; og gir en rekke beregninger av viktige utslippskilder og strategier for reduksjon.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Se mer &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://misa.no/referanser/norges_teknisk_naturvitenskaplige_universitet_ntnu_/klimanoeytralt_boomraade_paa_broeset/&quot;&gt;her&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2010-05-27 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimaregnskap overlevert NTNU</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimaregnskap_overlevert_ntnu/</link>
			<description>&lt;p&gt;MiSA har gjennomført en prosjekt på å utvikle et klimaregnskap for NTNU. Fokus er å inkludere alle, direkte og indirekte, utslipp fra virksomheten. Resultat er i form av et notat tilgjengelig nederst på siden.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kontaktperson hos NTNU er Geir Skaaren (&lt;a href=&quot;mailto:geir.skaaren@ntnu.no&quot;&gt;geir.skaaren@ntnu.no&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2010-05-19 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimaregnskap for Sogn og Fjordane fylkeskommune</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimaregnskap_for_sogn_og_fjordane_fylkeskommune/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;Prosjektet ble gjennomført på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune. Rapporten tar for seg en omfattende analyse av de klimagassutslipp som følger fylkeskommunal virksomhet i 2008. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;Da kommunal virksomhet generelt, og fylkeskommunal spesielt, i stor grad bygger på kjøp av tjenester fra andre, samt tilrettelegging/støtte for næringslivet, er også disse aktiviteter tatt med i klimagassregnskapet der dette er ansvarliggjort  fylkeskommunene i dens driftsregnskap. Dette i henhold til definisjonen av klimafotavtrykk. &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: small;&quot;&gt;&lt;span style=&quot;font-family: Arial;&quot;&gt;Rapporten viser også en retningsanalyse av klimagassutslipp fra den fylkeskommunale virksomheten basert på tidsserier tilbake til 2002. Fremskrivninger frem til 2020 med ulike utslippsscenarioer er gjennomført.&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2010-04-27 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimafotavtrykk for Oslo kommune</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimafotavtrykk_for_oslo_kommune/</link>
			<description>&lt;p&gt;Oslo kommune har gitt MiSA tilskudd til et forprosjekt  som skal undersøke hvordan beregning av klimafotavtrykk for kommunene kan forbedres, spesielt for fotavtrykk knyttet til husholdningene sitt konsum.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kontaktperson for Oslo kommune er David Brasfield: &lt;a href=&quot;mailto:david.brasfield@radhuset.oslo.kommune.no&quot;&gt;david.brasfield@radhuset.oslo.kommune.no&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2010-04-27 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Søknadsfristen forlenget</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/soeknadsfristen_forlenget/</link>
			<description>&lt;p&gt; Ny frist er 25. april, 2010. Les lysningsteksten &lt;a href=&quot;http://misa.no/inhold/ledige_stillinger/&quot;&gt;her&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2010-04-19 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vil du jobber hos oss?</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/vil_du_jobber_hos_oss_/</link>
			<description>&lt;p&gt;Vi søker etter en person med kompetanse på livsløpsvurdering (LCA) og/eller kryssløpsanalyse (IOA). Aktuell fagbakgrunn er industriell økologi, energi og miljø, samfunnsøkonomi, eller tilsvarende.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Send CV og søknad på epost til info@misa.no.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny frist: 25 april. &lt;/b&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Utlysningsteksten ligger &lt;a href=&quot;http://misa.no/inhold/ledige_stillinger/&quot;&gt;her&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2010-03-08 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimafotavtrykk for bedrifter, basert på US input-output data</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimafotavtrykk_for_bedrifter_basert_paa_us_input_output_data/</link>
			<description>&lt;p&gt;Vi har benyttet input-output tabeller for USA i 2002. Fordelen med disse dataene er en mye høyere oppløsning på ulike industrier. Ulempen er at tallene er eldre, handel er ikke inkludert på samme måte, samt at tallene er mest gyldige under amerikanske forhold, blant annet på grunn av vesentlige teknologiforskjeller innen en rekke sektorer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Se mer: &lt;a href=&quot;http://www.klimakost.no/inhold/us_industry_carbon_footprints/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.klimakost.no/inhold/us_industry_carbon_footprints/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2010-01-22 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny doktor i MiSA</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/ny_doktor_i_misa/</link>
			<description>&lt;p&gt;Etter først å ha holdt en prøveforelesning om hvordan dynamisk materialstrømsanalyse kan kombineres med kryssløpsanalyser for bedre å belyse samfunnets metabolisme ble avhandlingen forsvart mellom 13 og 16 i det staselige hovedbygget på NTNU. Lenke til avhandlingen og prøveforelesningen vil bli lagt ut på hjemmesidene når dette er klart. Under følger noen bilder fra disputasen og festen etterpå.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;335&quot; width=&quot;500&quot; src=&quot;/images/conteudos/image/DSC_5812.JPG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Litt preget av stundens alvor?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;335&quot; width=&quot;500&quot; src=&quot;/images/conteudos/image/DSC_5821.JPG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Håvard i frisk driv i presentasjonen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;335&quot; width=&quot;500&quot; src=&quot;/images/conteudos/image/DSC_5825.JPG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Komiteleder Anders Hammer Strømman, andreopponent Helga Weisz og førsteopponent Liselotte Schebek følger oppmerksomt med under presentasjonen.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;747&quot; width=&quot;500&quot; src=&quot;/images/conteudos/image/DSC_5845.JPG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Komiteen har nettopp forkynt at avhandlingen er godkjent. En fornøyd nybakt doktor!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;747&quot; width=&quot;500&quot; src=&quot;/images/conteudos/image/DSC_5863.JPG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En engasjert veileder Helge Brattebø kommer med noen velvalgte ord til kandidaten.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;747&quot; width=&quot;500&quot; src=&quot;/images/conteudos/image/DSC_5915.JPG&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sliten Håvard på slutten av en lang dag.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2009-12-18 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimakost i Danmark</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimakost_i_danmark/</link>
			<description>&lt;p&gt;Analysene er begrenset til de kommunene som har detaljert nok informasjon i sitt regnskap.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Kontakt i Danmark er Kasper Dam Mikkelsen hos &lt;a href=&quot;http://www.niras.dk&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Niras&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2009-10-28 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimakost bedrift</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimakost_bedrift/</link>
			<description>&lt;p&gt;Se &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.klimakost.no/content.php?cID=45&quot;&gt;her&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2009-10-15 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimakost dokumentasjon</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimakost_dokumentasjon/</link>
			<description></description>
			<pubDate>2009-10-07 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny medarbeider i MiSA!!</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/ny_medarbeider_i_misa_/</link>
			<description>&lt;p&gt;Håvard er sivilingeniør i maskin med spesialisering innen industriell økologi. Han har utstrakt erfaring med LCA og input-output analyse, samt utvikling av matematiske modeller til å analysere miljøprestasjon over tid. Han vil i nærmeste fremtid disputere til PhD innen miljøanalyse av byggsektoren.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vi ønsker Håvard velkommen i MiSA!&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2009-09-09 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimafotavtrykk for ulike land</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimafotavtrykk_for_ulike_land/</link>
			<description>&lt;p&gt;MiSA har vært involvert i utviklingen av siden og spesielt i forbindelse med å lage en kalkulator og annet informasjonsmateriell. MiSA har også stått for kvalitetssikring mot programmør.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Siden finner du &lt;a href=&quot;http://www.carbonfootprintofnations.com&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;her&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2009-06-16 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimakost i magasinet KLIMA</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimakost_i_magasinet_klima/</link>
			<description>&lt;p&gt; Les mer &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.cicero.uio.no/fulltext/index.aspx?id=7343&quot;&gt;her&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2009-06-03 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MiSA-medarbeidere Johan Pettersen og Christian Solli godkjent som EPD-verifisører</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/misa_medarbeidere_johan_pettersen_og_christian_solli_godkjent_som_epd_verifis_rer/</link>
			<description>&lt;p&gt;Godkjennelsen er gitt av &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.epd-norge.no&quot;&gt;næringslivets stiftelse for miljødeklarasjoner&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2009-06-03 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimakost kommune omtalt i Bergens Tidende</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimakost_kommune_omtalt_i_bergens_tidende/</link>
			<description>&lt;p&gt; Sjekk saken &lt;a href=&quot;http://www.bt.no/klima/article801504.ece&quot;&gt;her&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2009-02-26 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimakost kommune i Adresseavisen</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimakost_kommune_i_adresseavisen/</link>
			<description>&lt;p&gt;Malvik kommune kom svært godt ut sammenlignet med andre midt-norske kommuner i Adressa-oppslaget. Malvikbladet spurte ordføren &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.mb.no/lokalenyheter/article4131673.ece&quot;&gt;hvorfor&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2009-02-18 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimafotavtrykk for ALLE kommuner.</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/klimafotavtrykk_for_alle_kommuner./</link>
			<description>&lt;p&gt;Se oversikten &lt;a href=&quot;http://www.misa.no/inhold/misa_har_beregnet_klimafotavtrykk_for_alle_norske_kommuner/60/&quot;&gt;her&lt;/a&gt;. Det er totale resultat som presenteres, fordelt på grove innkjøpskategorier. MiSA har tilgang på mer detaljerte tall og vi kan gjøre mer raffinerte analyser, som for eksempel:&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;Utvikling over tid&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Fordeling på ulike avdelinger&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Flere typer utslipp som CO, NOx, SOx mm.&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Konsekvenser av ulike antakelser om strømmix&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Benchmarking mot tjenesteproduksjon&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Fordeling på mange flere innkjøpskategorier&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Detaljerte sektoranalyser&lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;Utvidelse med LCA-baserte verktøy&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;Ta &lt;a href=&quot;http://www.misa.no/contact.php&quot;&gt;kontakt &lt;/a&gt;for mer info.&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2009-01-23 </pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MiSA omtalt i Elmagasinet.no</title>
			<link>http://www.misa.no/nyheter/misa_omtalt_i_elmagasinet.no/</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;&lt;span id=&quot;ctl43__articleFormView_merubrikLabel&quot; class=&quot;infobaseartikkel_tittel&quot;&gt;Bedre føre var&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;
&quot;M&lt;span id=&quot;ctl43__articleFormView_meingressLabel&quot; class=&quot;infobaseartikkel_ingress&quot;&gt;iljøanalyse blir et viktig område, sier daglig leder Johan Pettersen i MiSA, Norges første selskap som tilbyr dette.&quot;  &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span id=&quot;ctl43__articleFormView_meingressLabel&quot; class=&quot;infobaseartikkel_ingress&quot;&gt;Les saken hos &lt;a href=&quot;http://elmagasinet.no/ViewPage.aspx?articleid=14050&quot;&gt;Elmagasinet.no&lt;/a&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</description>
			<pubDate>2009-01-05 </pubDate>
		</item></channel></rss> 